<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Speed Test: Teste sua agilidade na digitação (viciante)</title>
	<atom:link href="http://designtecnologico.com/2009/04/speed-test-teste-sua-agilidade-na.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://designtecnologico.com/2009/04/speed-test-teste-sua-agilidade-na.html</link>
	<description>Dicas de sites e serviços na web</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2011 16:20:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: To fraco ainda</title>
		<link>http://designtecnologico.com/2009/04/speed-test-teste-sua-agilidade-na.html/comment-page-2#comment-14841</link>
		<dc:creator>To fraco ainda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 22:11:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtecnologico.pre-lude.com/?p=382#comment-14841</guid>
		<description>Consegueu 190 pontos, classificou-se na posição 862 de 4335 da listagem


Você escreveu 247 caracteres por minuto
Você escreveu 34 palavras correctas
Você escreveu 0 palavras incorrectas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:80px; display:block; width:60px' ><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/05150b021318714f71f9ef1dc8a63446?s=60&amp;d=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif%3Fs%3D60&amp;r=G' class='avatar avatar-60 photo' height='60' width='60' /></span>Consegueu 190 pontos, classificou-se na posição 862 de 4335 da listagem</p>
<p>Você escreveu 247 caracteres por minuto<br />
Você escreveu 34 palavras correctas<br />
Você escreveu 0 palavras incorrectas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ariel</title>
		<link>http://designtecnologico.com/2009/04/speed-test-teste-sua-agilidade-na.html/comment-page-2#comment-12675</link>
		<dc:creator>ariel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 16:10:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtecnologico.pre-lude.com/?p=382#comment-12675</guid>
		<description>kkk tem gente que ta dizendo que fez 70 e poucas palavras duvidoo e oh doo..nunca no brasill</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:80px; display:block; width:60px' ><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/42294c68929f2f9f77a4a156e7794dfc?s=60&amp;d=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif%3Fs%3D60&amp;r=G' class='avatar avatar-60 photo' height='60' width='60' /></span>kkk tem gente que ta dizendo que fez 70 e poucas palavras duvidoo e oh doo..nunca no brasill</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mlly</title>
		<link>http://designtecnologico.com/2009/04/speed-test-teste-sua-agilidade-na.html/comment-page-2#comment-12393</link>
		<dc:creator>Mlly</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 15:03:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtecnologico.pre-lude.com/?p=382#comment-12393</guid>
		<description>O meu teclado de casa, é o anti-ler, ele é tipo multimidia, e o formao das teclas me ajuda bastante na digitação, mais eu tô acessando do trabalho, e o teclado daki é o convencional tradicional, portando não estou conseguindo obter um bom desempenho, tenho que me familiarizar mais com esse teclado.
Quando chegar em ksa vou refazer o teste, comparar os resultados e posto aki.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:80px; display:block; width:60px' ><img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/7d2b73725941e275fa4fa45abb614f09?s=60&amp;d=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif%3Fs%3D60&amp;r=G' class='avatar avatar-60 photo' height='60' width='60' /></span>O meu teclado de casa, é o anti-ler, ele é tipo multimidia, e o formao das teclas me ajuda bastante na digitação, mais eu tô acessando do trabalho, e o teclado daki é o convencional tradicional, portando não estou conseguindo obter um bom desempenho, tenho que me familiarizar mais com esse teclado.<br />
Quando chegar em ksa vou refazer o teste, comparar os resultados e posto aki.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lucas</title>
		<link>http://designtecnologico.com/2009/04/speed-test-teste-sua-agilidade-na.html/comment-page-2#comment-11896</link>
		<dc:creator>lucas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 00:22:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtecnologico.pre-lude.com/?p=382#comment-11896</guid>
		<description>Consegueu 109 pontos, classificou-se na posição 5032 de 8027 da listagem


Você escreveu 141 caracteres por minuto
Você escreveu 24 palavras correctas
Você escreveu 0 palavras incorrectas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:80px; display:block; width:60px' ><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/ecb7e00964846c6524f342fb3a6a9720?s=60&amp;d=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif%3Fs%3D60&amp;r=G' class='avatar avatar-60 photo' height='60' width='60' /></span>Consegueu 109 pontos, classificou-se na posição 5032 de 8027 da listagem</p>
<p>Você escreveu 141 caracteres por minuto<br />
Você escreveu 24 palavras correctas<br />
Você escreveu 0 palavras incorrectas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: karine</title>
		<link>http://designtecnologico.com/2009/04/speed-test-teste-sua-agilidade-na.html/comment-page-2#comment-9478</link>
		<dc:creator>karine</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 23:10:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtecnologico.pre-lude.com/?p=382#comment-9478</guid>
		<description>Consegueu 64 pontos, classificou-se na posição 46611 de 58005 da listagem


Você escreveu 90 caracteres por minuto
Você escreveu 13 palavras correctas
Você escreveu 0 palavras incorrectas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:80px; display:block; width:60px' ><img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/3ec12278d32e8d718f26b9d64d3488aa?s=60&amp;d=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif%3Fs%3D60&amp;r=G' class='avatar avatar-60 photo' height='60' width='60' /></span>Consegueu 64 pontos, classificou-se na posição 46611 de 58005 da listagem</p>
<p>Você escreveu 90 caracteres por minuto<br />
Você escreveu 13 palavras correctas<br />
Você escreveu 0 palavras incorrectas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Stol</title>
		<link>http://designtecnologico.com/2009/04/speed-test-teste-sua-agilidade-na.html/comment-page-2#comment-8057</link>
		<dc:creator>Stol</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 15:19:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtecnologico.pre-lude.com/?p=382#comment-8057</guid>
		<description>Show de bola, bacana.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:80px; display:block; width:60px' ><a rel='external nofollow' href='http://www.grupostol.blogspot.com'><img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/fa8acffc89925939b3d677df521e1b4b?s=60&amp;d=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif%3Fs%3D60&amp;r=G' class='avatar avatar-60 photo' height='60' width='60' /></a></span>Show de bola, bacana.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno</title>
		<link>http://designtecnologico.com/2009/04/speed-test-teste-sua-agilidade-na.html/comment-page-2#comment-7405</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:34:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtecnologico.pre-lude.com/?p=382#comment-7405</guid>
		<description>52 palavras por minuto
5 erros</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:80px; display:block; width:60px' ><a rel='external nofollow' href='http://brunossardinha.blogspot.com'><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/a0d5ac8797c6a403b1b97ccc159352ac?s=60&amp;d=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif%3Fs%3D60&amp;r=G' class='avatar avatar-60 photo' height='60' width='60' /></a></span>52 palavras por minuto<br />
5 erros</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Goro</title>
		<link>http://designtecnologico.com/2009/04/speed-test-teste-sua-agilidade-na.html/comment-page-2#comment-6742</link>
		<dc:creator>Goro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 15:32:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtecnologico.pre-lude.com/?p=382#comment-6742</guid>
		<description>102 palavras por minuto, 0 incorretas. vocês são fracos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:80px; display:block; width:60px' ><img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/96c84da491922c3c4d3fce0aed632eae?s=60&amp;d=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif%3Fs%3D60&amp;r=G' class='avatar avatar-60 photo' height='60' width='60' /></span>102 palavras por minuto, 0 incorretas. vocês são fracos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: willckerty</title>
		<link>http://designtecnologico.com/2009/04/speed-test-teste-sua-agilidade-na.html/comment-page-2#comment-6172</link>
		<dc:creator>willckerty</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 19:19:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtecnologico.pre-lude.com/?p=382#comment-6172</guid>
		<description>é muito legal esse teste</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:80px; display:block; width:60px' ><img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/19985ef21aa0f454e25ed0fca298a7a5?s=60&amp;d=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif%3Fs%3D60&amp;r=G' class='avatar avatar-60 photo' height='60' width='60' /></span>é muito legal esse teste</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: werllys</title>
		<link>http://designtecnologico.com/2009/04/speed-test-teste-sua-agilidade-na.html/comment-page-2#comment-5659</link>
		<dc:creator>werllys</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 23:21:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtecnologico.pre-lude.com/?p=382#comment-5659</guid>
		<description>Eu quero melhora mais ,to fraco ainda na digitação &gt;
Consegueu 110 pontos, classificou-se na posição 99517 de 154074 da listagem


Você escreveu 200 caracteres por minuto
Você escreveu 26 palavras correctas
Você escreveu 1 palavras incorrectas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:80px; display:block; width:60px' ><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/05150b021318714f71f9ef1dc8a63446?s=60&amp;d=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif%3Fs%3D60&amp;r=G' class='avatar avatar-60 photo' height='60' width='60' /></span>Eu quero melhora mais ,to fraco ainda na digitação &gt;<br />
Consegueu 110 pontos, classificou-se na posição 99517 de 154074 da listagem</p>
<p>Você escreveu 200 caracteres por minuto<br />
Você escreveu 26 palavras correctas<br />
Você escreveu 1 palavras incorrectas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: designtecnologico.com @ 2012-02-04 19:56:50 -->
